next up previous
Next: Handmade Up: Solvers ranking Previous: Solvers ranking

Industrial

First stage ranking on industrial benchmarks:

Comple solvers on all benchs All solvers on SAT benchs
forklift 34 143 forklift 9 33
berkmin561 32 136 berkmin62 8 32
berkmin62 32 133 zchaff 8 31
satzoo1 31 124 oepir 8 31
satzoo0 31 123 jerusat1c 8 31
oepir 30 126 jerusat1b 8 31
funex 29 127 jerusat1a 8 31
satnik 29 116 funex 8 31
jquest2 29 116 berkmin561 8 31
zchaff 29 115 satnik 8 30
jerusat1b 28 120 limmat 8 30
jerusat1a 28 119 satzoo1 7 30
limmat 28 114 satzoo0 7 30
jerusat1c 27 119 jquest2 7 29
sato 25 101 sato 6 27
opensat 24 94 satzilla 6 20
satzilla 18 83 opensat 5 25
marchtt 18 67 qingting 4 17
marchsp 17 63 marchtt 4 17
xqingting 9 44 marchsp 4 17
lsat 8 46 unitwalk 4 15
farseer 8 28 saturn 3 22
kcnfs 6 17 xqingting 3 16
      lsat 1 6
      farseer 1 1
      kcnfs 0 0
      amvo 0 0


next up previous
Next: Handmade Up: Solvers ranking Previous: Solvers ranking
LE BERRE Daniel 2003-05-02