next up previous
Next: Solvers entering the second Up: Solvers ranking Previous: Handmade

Random

First stage ranking on random benchmarks:

Comple solvers on all benchs All solvers on SAT benchs
kcnfs 25 163 kcnfs 18 112
satzilla 19 121 unitwalk 15 139
marchsp 18 131 saturn 14 127
marchtt 18 128 satzilla 14 89
oksolver 16 96 marchsp 13 100
satnik 13 64 marchtt 13 98
satzoo1 11 67 oksolver 12 78
forklift 11 53 satnik 10 53
berkmin561 10 54 forklift 10 50
zchaff 10 53 qingting 9 73
lsat 10 52 satzoo1 9 58
satzoo0 10 49 berkmin561 9 51
sato 9 54 zchaff 9 50
berkmin62 9 51 lsat 9 49
jerusat1b 7 43 sato 8 51
jerusat1a 6 46 berkmin62 8 48
jerusat1c 6 40 satzoo0 8 41
oepir 5 39 jerusat1b 6 40
funex 5 37 jerusat1a 5 42
limmat 5 24 jerusat1c 5 37
xqingting 4 27 oepir 4 36
jquest2 4 23 funex 4 34
opensat 3 13 limmat 4 21
farseer 1 6 xqingting 3 25
      jquest2 3 20
      opensat 2 11
      farseer 1 6
      amvo 0 0


next up previous
Next: Solvers entering the second Up: Solvers ranking Previous: Handmade
LE BERRE Daniel 2003-05-02